Bemærk at størrelsesguiden er vejledende og kan variere fra produkt til produkt. Vær også opmærksom på, at fx skostørrelser bliver påvirket at din fods bredde/højde, hvordan skoen er konstrueret og ikke mindst tykkelsen på dine sokker.

Størrelsesguide for damer
EU Size | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Size | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
US Size* | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Foot Length | 220 | 224 | 229 | 233 | 237 | 241 | 245 | 250 | 254 | 258 | 262 | 267 | 271 |
Foot Width (Regular) | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Foot Width (Wide) | 93 | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
Størrelsesguide for herrer
EU Size | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Size | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
US Size* | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
Foot Length | 243 | 247 | 251 | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 277 | 281 | 285 | 289 | 294 | 298 | 306 |
Foot Width (Regular) | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 111 |
Foot Width (Wide) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 119 |
Foot Width (Extra Wide) | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 123 |
Sådan måler du
Hvis du er usikker på, hvilken størrelse du skal købe, skal du følge nedenstående trin:
Skostørrelse:
- Tegn en lige linje længere end din fod på et stykke papir.
- Placér papiret på en flad overflade. Stå på linje med din hæl og længste tå centreret. Hvis du måler et barns fod, kan det være lettere at holde papiret op til deres fod.
- Placér et mærke på linjen ved spidsen af den længste tå og ved bagsiden af hælen.
- Gentag trinnene ovenfor for den anden fod.
- Mål afstanden mellem mærkerne. Tag den største af de to målinger og brug konverteringstabellen til at finde din korrekte størrelse.
Skobredde:
- Mål fra lige under fodens svang til ydersiden, under basen af lilletåen.
- Gentag for begge fødder: Den største måling repræsenterer din fodbredde. Afrund op eller ned til den nærmeste størrelse inden for 0,5 mm.
Kilde: Hoka